CG Structure · 2025
In this section6 topics
- Board Composition7 items
- Board of Directors1 item
- Board Meetings & Remuneration1 item
- Audit Committee1 item
- Other Subcommittees1 item
- Executives1 item
Board Composition
Total Number of Directors
15
Male Directors
6
Female Directors
9
Independent Directors
10
Non-executive Directors
14
Executive Directors
1
Total Board Meetings Held
15
Board of Directors
Directors
| First Name | Last Name | Gender | Year of Birth | Resident in Thailand? | Position | Executive or Non-executive | Independent Director? | Director Type | Appointment Date | Skills & Expertise | Attended Director Training? | Board Meetings Held | Board Meetings Attended | Meeting Allowance (Baht) | Other Remuneration (Baht) | Non-monetary Remuneration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobkarn | Wattanavrangkul | F | 1,960 | Y | 32 · Description: Chairman of the board | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2018-04-04 | 147 · Description: Sustainability · 164 · Description: Strategic Management · 146 · Description: Human Resource Management · 158 · Description: Corporate Management · 142 · Description: Marketing | Y | 15 | 14 | 3,000,000 | 15,457,026.7 | N |
| Sujitpan | Lamsam | F | 1,958 | Y | 33 · Description: Vice Chairman | 31 · Description: Non-executive | N | 40 · Description: Original director | 1998-04-30 | 147 · Description: Sustainability · 118 · Description: Banking · 165 · Description: Risk Management · 120 · Description: Insurance · 158 · Description: Corporate Management | Y | 15 | 15 | 2,400,000 | 11,592,770.06 | N |
| Kattiya | Indaravijaya | F | 1,965 | Y | 34 · Description: Director | 30 · Description: Executive | 40 · Description: Original director | 2016-01-01 | 147 · Description: Sustainability · 118 · Description: Banking · 165 · Description: Risk Management · 144 · Description: Finance · 158 · Description: Corporate Management | Y | 15 | 15 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N | |
| Saravoot | Yoovidhya | M | 1,970 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | N | 40 · Description: Original director | 2012-10-02 | 147 · Description: Sustainability · 265 · Description: Governance/ Compliance · 1683 · Description: Business Administration · 158 · Description: Corporate Management · 142 · Description: Marketing | Y | 15 | 13 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| Kalin | Sarasin | M | 1,961 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | N | 40 · Description: Original director | 2013-04-03 | 147 · Description: Sustainability · 142 · Description: Marketing · 165 · Description: Risk Management · 265 · Description: Governance/ Compliance · 158 · Description: Corporate Management | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| Chanin | Donavanik | M | 1,956 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2017-04-03 | 158 · Description: Corporate Management · 147 · Description: Sustainability · 1683 · Description: Business Administration · 164 · Description: Strategic Management · 142 · Description: Marketing | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| Jainnisa | Kuvinichkul Chakrabandhu Na Ayudhya | F | 1,979 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2019-04-04 | 147 · Description: Sustainability · 1683 · Description: Business Administration · 165 · Description: Risk Management · 265 · Description: Governance/ Compliance · 158 · Description: Corporate Management | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| Chonchanum | Soonthornsaratoon | F | 1,968 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | N | 40 · Description: Original director | 2020-04-02 | 141 · Description: Law · 147 · Description: Sustainability · 165 · Description: Risk Management · 265 · Description: Governance/ Compliance · 146 · Description: Human Resource Management | Y | 15 | 15 | 5,400,000 | 7,728,513.35 | N |
| Kaisri | Nuengsigkapian | F | 1,961 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2022-04-07 | 165 · Description: Risk Management · 166 · Description: Audit · 143 · Description: Accounting · 164 · Description: Strategic Management · 265 · Description: Governance/ Compliance | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| Piyaporn | Phanachet | F | 1,966 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2024-04-11 | 1683 · Description: Business Administration · 147 · Description: Sustainability · 158 · Description: Corporate Management · 165 · Description: Risk Management · 143 · Description: Accounting | Y | 15 | 15 | 1,800,000 | 6,741,293.51 | N |
| Siritida | Panomwon Na Ayudhya | F | 1,962 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 42 · Description: Newly appointed director to replace ex-director | 2025-02-01 | 118 · Description: Banking · 150 · Description: IT Management · 143 · Description: Accounting · 165 · Description: Risk Management · 166 · Description: Audit | Y | 14 | 14 | 1,650,000 | 1,260,521.37 | N |
| Chatchai | Luanpolcharoenchai | M | 1,965 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 42 · Description: Newly appointed director to replace ex-director | 2025-05-09 | 1683 · Description: Business Administration · 147 · Description: Sustainability · 158 · Description: Corporate Management · 164 · Description: Strategic Management · 146 · Description: Human Resource Management | Y | 9 | 9 | 1,200,000 | 478,652.05 | N |
| Jitsupa | Vacharaphol | F | 1,986 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 42 · Description: Newly appointed director to replace ex-director | 2025-05-09 | 1683 · Description: Business Administration · 154 · Description: Digital Marketing · 155 · Description: Brand Management · 151 · Description: Data Management · 147 · Description: Sustainability | Y | 9 | 9 | 1,200,000 | 478,652.05 | N |
| Bunyong | Visatemongkolchai | M | 1,957 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 42 · Description: Newly appointed director to replace ex-director | 2025-12-16 | 118 · Description: Banking · 141 · Description: Law · 164 · Description: Strategic Management · 165 · Description: Risk Management · 166 · Description: Audit | Y | 1 | 1 | 150,000 | 0 | N |
| Roongrote | Rangsiyopash | M | 1,963 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 42 · Description: Newly appointed director to replace ex-director | 2025-12-16 | 1683 · Description: Business Administration · 164 · Description: Strategic Management · 147 · Description: Sustainability · 165 · Description: Risk Management · 146 · Description: Human Resource Management | Y | 1 | 1 | 150,000 | 0 | N |
Board Meetings & Remuneration
Date of the Annual General Meeting
2025-04-09
Audit Committee
Audit Committee Members
| First Name | Last Name | Position | Gender | Year of Birth | Resident in Thailand? | Appointment Date | Skills & Expertise | Meetings Held | Meetings Attended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaisri | Nuengsigkapian | 35 · Description: Chairman of the audit committee | F | 1,961 | Y | 2022-04-07 | 165 · Description: Risk Management · 166 · Description: Audit · 143 · Description: Accounting · 164 · Description: Strategic Management · 265 · Description: Governance/ Compliance | 12 | 12 |
| Chanin | Donavanik | 36 · Description: Audit committee | M | 1,956 | Y | 2022-04-07 | 158 · Description: Corporate Management · 147 · Description: Sustainability · 1683 · Description: Business Administration · 164 · Description: Strategic Management · 142 · Description: Marketing | 12 | 11 |
| Jainnisa | Kuvinichkul Chakrabandhu Na Ayudhya | 36 · Description: Audit committee | F | 1,979 | Y | 2020-05-01 | 147 · Description: Sustainability · 1683 · Description: Business Administration · 165 · Description: Risk Management · 265 · Description: Governance/ Compliance · 158 · Description: Corporate Management | 12 | 11 |
| Piyaporn | Phanachet | 36 · Description: Audit committee | F | 1,966 | Y | 2024-04-11 | 1683 · Description: Business Administration · 147 · Description: Sustainability · 158 · Description: Corporate Management · 165 · Description: Risk Management · 143 · Description: Accounting | 12 | 12 |
| Siritida | Panomwon Na Ayudhya | 36 · Description: Audit committee | F | 1,962 | Y | 2025-02-01 | 118 · Description: Banking · 150 · Description: IT Management · 143 · Description: Accounting · 165 · Description: Risk Management · 166 · Description: Audit | 11 | 11 |
Other Subcommittees
Other Subcommittees
Executives
Executives
| First Name | Last Name | Position | Gender | Year of Birth | Appointment Date | Skills & Expertise | Is the Highest-ranking Accounting or Finance Officer? | Directly Responsible for Accounting? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattiya | Indaravijaya | CHIEF OF EXECUTIVE OFFICER | F | 1,965 | 2020-04-03 | 147 · Description: Sustainability · 118 · Description: Banking · 165 · Description: Risk Management · 144 · Description: Finance · 158 · Description: Corporate Management | N | N |
| Pipatpong | Poshyanonda | PRESIDENT | M | 1,967 | 2024-05-01 | 150 · Description: IT Management · 118 · Description: Banking · 119 · Description: Finance & Securities · 151 · Description: Data Management · 149 · Description: Fund Management | N | N |
| Chongrak | Rattanapian | PRESIDENT | M | 1,968 | 2024-05-01 | 144 · Description: Finance · 118 · Description: Banking · 146 · Description: Human Resource Management · 165 · Description: Risk Management · 164 · Description: Strategic Management | N | N |
| Rungruang | Sukkirdkijpiboon | PRESIDENT | M | 1,970 | 2024-05-01 | 1683 · Description: Business Administration · 118 · Description: Banking · 120 · Description: Insurance · 155 · Description: Brand Management · 164 · Description: Strategic Management | N | N |
| Thiti | Tantikulanan | Capital Markets Business Division Head | M | 1,969 | 2017-01-01 | 119 · Description: Finance & Securities · 165 · Description: Risk Management · 144 · Description: Finance · 118 · Description: Banking · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Adisorn | Sermchaiwong | Senior Executive Vice President | M | 1,965 | 2025-01-01 | 118 · Description: Banking · 119 · Description: Finance & Securities · 1683 · Description: Business Administration · 149 · Description: Fund Management · 144 · Description: Finance | N | N |
| Panop | Ansusinha | Investment Banking Business Division Head | M | 1,965 | 2012-07-02 | 118 · Description: Banking · 119 · Description: Finance & Securities · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Thawee | Teerasoontornwong | Executive Vice President | M | 1,967 | 2014-09-01 | 118 · Description: Banking · 165 · Description: Risk Management · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Pattarapong | Kanhasuwan | Executive Vice President | M | 1,967 | 2017-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration · 164 · Description: Strategic Management · 165 · Description: Risk Management | N | N |
| Dithichai | Limpodom | Executive Vice President | M | 1,976 | 2019-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Tipakorn | Saiphatana | Executive Vice President | M | 1,978 | 2019-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Pipavat | Bhadranavik | Executive Vice President | M | 1,969 | 2020-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Akaranant | Thitasirivit | Executive Vice President | M | 1,970 | 2020-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Sansana | Sukhanunth | Executive Vice President and Chief Financial Officer | F | 1,969 | 2020-08-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 146 · Description: Human Resource Management · 143 · Description: Accounting · 165 · Description: Risk Management | Y | N |
| Chat | Luangarpa | Executive Vice President | M | 1,976 | 2020-08-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 164 · Description: Strategic Management · 1683 · Description: Business Administration · 165 · Description: Risk Management | N | N |
| Ketchayong | Skowratananont | Executive Vice President | M | 1,970 | 2020-12-01 | 118 · Description: Banking · 150 · Description: IT Management · 140 · Description: Information & Communication Technology · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Karin | Boonlertvanich | Executive Vice President | M | 1,980 | 2022-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 164 · Description: Strategic Management · 147 · Description: Sustainability · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Nisanat | Ouvuthipong | Executive Vice President | F | 1,975 | 2022-01-01 | 118 · Description: Banking · 166 · Description: Audit · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration · 167 · Description: Internal Control | N | N |
| Sarinya | Piyawongsomboon | Executive Vice President | F | 1,977 | 2022-01-01 | 118 · Description: Banking · 152 · Description: Data Analysis · 142 · Description: Marketing · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Charat | Siriphongvuttikorn | Executive Vice President | M | 1,976 | 2023-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Panlapa | Srisogsai | Executive Vice President | F | 1,970 | 2023-05-01 | 118 · Description: Banking · 165 · Description: Risk Management · 166 · Description: Audit · 167 · Description: Internal Control · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Nathapol | Luepromchai | Executive Vice President | M | 1,974 | 2023-08-04 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management · 3173 · Description: Public Administration | N | N |
| Tiravat | Assavapokee | Executive Vice President | M | 1,975 | 2024-01-01 | 118 · Description: Banking · 151 · Description: Data Management · 152 · Description: Data Analysis · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Marisa | Watthaphanich | Executive Vice President | F | 1,971 | 2024-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 147 · Description: Sustainability · 155 · Description: Brand Management | N | N |
| Sastra | Mungkornusawakul | Executive Vice President | M | 1,978 | 2024-01-01 | 118 · Description: Banking · 146 · Description: Human Resource Management · 164 · Description: Strategic Management · 162 · Description: Change Management · 142 · Description: Marketing | N | N |
| Supreecha | Limpikanjanakowit | Executive Vice President | M | 1,974 | 2024-01-01 | 118 · Description: Banking · 140 · Description: Information & Communication Technology · 150 · Description: IT Management · 154 · Description: Digital Marketing · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Hataiporn | Chiemprasert | Executive Vice President | F | 1,973 | 2024-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 146 · Description: Human Resource Management · 168 · Description: Budgeting · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Pakachat | Taychaburapanone | Executive Vice President | F | 1,967 | 2024-05-15 | 118 · Description: Banking · 142 · Description: Marketing · 155 · Description: Brand Management · 1683 · Description: Business Administration · 164 · Description: Strategic Management | N | N |
| Nataya | Sukhum | Executive Vice President | F | 1,973 | 2024-07-01 | 118 · Description: Banking · 120 · Description: Insurance · 152 · Description: Data Analysis · 1683 · Description: Business Administration · 144 · Description: Finance | N | N |
| Chidchod | Loyprasert | Executive Vice President | M | 1,971 | 2025-01-01 | 1683 · Description: Business Administration · 150 · Description: IT Management · 153 · Description: Statistics · 158 · Description: Corporate Management · 162 · Description: Change Management | N | N |
| Pokkes | Wongkittiruk | Corporate Legal Counsel | F | 1,964 | 2025-01-01 | 118 · Description: Banking · 1683 · Description: Business Administration · 141 · Description: Law · 165 · Description: Risk Management | N | N |
| Vallop | Vongjitvuttikrai | Executive Vice President | M | 1,969 | 2013-08-01 | 118 · Description: Banking · 1683 · Description: Business Administration · 144 · Description: Finance | N | N |
| Suwat | Techawatanawana | Executive Vice President | M | 1,970 | 2017-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Porvarate | Chetphongphan | Executive Vice President | M | 1,971 | 2020-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Wasana | Surakit | First Senior Vice President | F | 1,967 | 2017-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 143 · Description: Accounting · 1683 · Description: Business Administration · 168 · Description: Budgeting | N | Y |
| Natcha | Argasreog | First Senior Vice President | F | 1,975 | 2019-01-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 168 · Description: Budgeting · 1683 · Description: Business Administration · 143 · Description: Accounting | N | N |
| Khajarin | Maintaka | Co-Department Head-Financial Accounting Management Department | F | 1,979 | 2022-07-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 143 · Description: Accounting · 168 · Description: Budgeting · 1683 · Description: Business Administration | N | N |
| Yaowaluck | Yooyongsin | Co-Department Head-Financial Accounting Management Department | F | 1,976 | 2022-05-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 143 · Description: Accounting · 1683 · Description: Business Administration · 168 · Description: Budgeting | N | N |
| Prapasra | Uttamavetin | Co-Department Head-Financial Planning Department | F | 1,972 | 2020-11-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 1683 · Description: Business Administration · 168 · Description: Budgeting · 143 · Description: Accounting | N | N |
| Tanachai | Treesawat | Co-Department Head-Financial Planning Department | M | 1,982 | 2022-10-01 | 118 · Description: Banking · 144 · Description: Finance · 143 · Description: Accounting · 1683 · Description: Business Administration · 168 · Description: Budgeting | N | N |

