โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
15
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
9
กรรมการอิสระ
10
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
14
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
15
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กอบกาญจน์ | วัฒนวรางกูร | F | 1,960 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-04-04 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 142 · Description: การตลาด | Y | 15 | 14 | 3,000,000 | 15,457,026.7 | N |
| สุจิตพรรณ | ล่ำซำ | F | 1,958 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1998-04-30 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 15 | 15 | 2,400,000 | 11,592,770.06 | N |
| ขัตติยา | อินทรวิชัย | F | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-01 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 15 | 15 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N | |
| สราวุฒิ | อยู่วิทยา | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-10-02 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 142 · Description: การตลาด | Y | 15 | 13 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| กลินท์ | สารสิน | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2013-04-03 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 142 · Description: การตลาด · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| ชนินทธ์ | โทณวณิก | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-04-03 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 147 · Description: ความยั่งยืน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 142 · Description: การตลาด | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| เจนนิสา | คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา | F | 1,979 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-04-04 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| ชนม์ชนัมม์ | สุนทรศารทูล | F | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-04-02 | 141 · Description: กฎหมาย · 147 · Description: ความยั่งยืน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Y | 15 | 15 | 5,400,000 | 7,728,513.35 | N |
| ไขศรี | เนื่องสิกขาเพียร | F | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-07 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 143 · Description: บัญชี · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 15 | 14 | 1,800,000 | 7,728,513.35 | N |
| ปิยพร | พรรณเชษฐ์ | F | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 143 · Description: บัญชี | Y | 15 | 15 | 1,800,000 | 6,741,293.51 | N |
| สิริธิดา | พนมวัน ณ อยุธยา | F | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-02-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 143 · Description: บัญชี · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | 14 | 14 | 1,650,000 | 1,260,521.37 | N |
| ฉัตรชัย | เลื่อนผลเจริญชัย | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-05-09 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Y | 9 | 9 | 1,200,000 | 478,652.05 | N |
| จิตสุภา | วัชรพล | F | 1,986 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-05-09 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 9 | 9 | 1,200,000 | 478,652.05 | N |
| บรรยง | วิเศษมงคลชัย | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-12-16 | 118 · Description: ธนาคาร · 141 · Description: กฎหมาย · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | 1 | 1 | 150,000 | 0 | N |
| รุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-12-16 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Y | 1 | 1 | 150,000 | 0 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-09
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไขศรี | เนื่องสิกขาเพียร | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,961 | Y | 2022-04-07 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 143 · Description: บัญชี · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 12 | 12 |
| ชนินทธ์ | โทณวณิก | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,956 | Y | 2022-04-07 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 147 · Description: ความยั่งยืน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 142 · Description: การตลาด | 12 | 11 |
| เจนนิสา | คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,979 | Y | 2020-05-01 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | 12 | 11 |
| ปิยพร | พรรณเชษฐ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,966 | Y | 2024-04-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 143 · Description: บัญชี | 12 | 12 |
| สิริธิดา | พนมวัน ณ อยุธยา | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,962 | Y | 2025-02-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 143 · Description: บัญชี · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ | 11 | 11 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขัตติยา | อินทรวิชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | F | 1,965 | 2020-04-03 | 147 · Description: ความยั่งยืน · 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| พิพัฒน์พงศ์ | โปษยานนท์ | ผู้จัดการใหญ่ | M | 1,967 | 2024-05-01 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 149 · Description: การจัดการกองทุน | N | N |
| จงรัก | รัตนเพียร | ผู้จัดการใหญ่ | M | 1,968 | 2024-05-01 | 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| รุ่งเรือง | สุขเกิดกิจพิบูลย์ | ผู้จัดการใหญ่ | M | 1,970 | 2024-05-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ธิติ | ตันติกุลานันท์ | ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน | M | 1,969 | 2017-01-01 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 144 · Description: การเงิน · 118 · Description: ธนาคาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| อดิศร | เสริมชัยวงศ์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส | M | 1,965 | 2025-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 149 · Description: การจัดการกองทุน · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| ภานพ | อังศุสิงห์ | ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ | M | 1,965 | 2012-07-02 | 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ทวี | ธีระสุนทรวงศ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,967 | 2014-09-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ภัทรพงศ์ | กัณหสุวรรณ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,967 | 2017-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| ดิถีชัย | ลิมโปดม | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,976 | 2019-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ทิพากร | สายพัฒนา | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,978 | 2019-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| พิภวัตว์ | ภัทรนาวิก | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,969 | 2020-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| อัครนันท์ | ฐิตสิริวิทย์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,970 | 2020-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ศันสนา | สุขะนันท์ | รองผู้จัดการใหญ่ และสมุห์บัญชีใหญ่ | F | 1,969 | 2020-08-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 143 · Description: บัญชี · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | N |
| ชัช | เหลืองอาภา | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,976 | 2020-08-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| เกษชญง | สกาวรัตนานนท์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,970 | 2020-12-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| กรินทร์ | บุญเลิศวณิชย์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,980 | 2022-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| นิศานาถ | อู่วุฒิพงษ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,975 | 2022-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | N |
| ศรินยา | ปิยะวงศ์สมบูรณ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,977 | 2022-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ชลัฐ | ศิริพงศ์วุฒิกร | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,976 | 2023-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| พัลลภา | ศรีสุกใส | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,970 | 2023-05-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ณัฐพล | ลือพร้อมชัย | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,974 | 2023-08-04 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 3173 · Description: การบริหารรัฐกิจ | N | N |
| ธีรวัฒน์ | อัศวโภคี | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,975 | 2024-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| มาริสา | วัตถพาณิชย์ | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,971 | 2024-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 147 · Description: ความยั่งยืน · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ | N | N |
| ศาสตรา | มังกรอัศวกุล | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,978 | 2024-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| สุปรีชา | ลิมปิกาญจนโกวิท | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,974 | 2024-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| หทัยพร | เจียมประเสริฐ | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,973 | 2024-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ผกาฉัตร | เตชาบูรพานนท์ | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,967 | 2024-05-15 | 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ณาตยา | สุขุม | รองผู้จัดการใหญ่ | F | 1,973 | 2024-07-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| ชิดโชติ | ลอยประเสริฐ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,971 | 2025-01-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 153 · Description: สถิติ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง | N | N |
| ปกเกศ | วงศกิตติรักษ์ | Corporate Legal Counsel | F | 1,964 | 2025-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | N |
| วัลลภ | ว่องจิตต์วุฒิไกร | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,969 | 2013-08-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| สุวัฒน์ | เตชะวัฒนวรรณา | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,970 | 2017-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ปวเรศร์ | เชษฐพงศ์พันธุ์ | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,971 | 2020-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| วาสนา | สุระกิจ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | F | 1,967 | 2017-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | Y |
| ณัชชา | อากาศฤกษ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | F | 1,975 | 2019-01-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | N | N |
| ขจาริน | เมณฑกา | ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี | F | 1,979 | 2022-07-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| เยาวลักษณ์ | อยู่ยงสินธุ์ | ผู้ร่วมบริหารฝ่ายจัดการบัญชี | F | 1,976 | 2022-05-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |
| ประภัศรา | อุตตมะเวทิน | ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน | F | 1,972 | 2020-11-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 143 · Description: บัญชี | N | N |
| ธนชัย | ตรีสวัสดิ์ | ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน | M | 1,982 | 2022-10-01 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |

